東北大戦 途中結果報告 2日目

  • こんにちは。庭球部1年の廣岡です。本日away東北大学で行われております、東北大戦の途中結果を報告致します。

    D1 ●16 46
    D2 ●67(7) 26
    D3 ◯64 76(4)
    D4 ◯62 60
    D5 ●26 16
    S3 26 03
    S4 60 31
    S5 ●36 46
    S6 55
    S7 75
    S8 ●16 57
    S9 ◯76(4) 63
    S10 ◯76(4) 62

    以上です。失礼します

    こんにちは。庭球部1年の廣岡です。本日away東北大学で行われております、東北大戦の途中結果を報告致します。

    D1 ●16 46
    D2 ●67(7) 26
    D3 ◯64 76(4)
    D4 ◯62 60
    D5 ●26 16
    S3 ●26 16
    S4 ◯60 61
    S5 ●36 46
    S6 57
    S7 ◯75 62
    S8 ●16 57
    S9 ◯76(4) 63
    S10 ◯76(4) 62

    以上です。失礼します。

    こんにちは。庭球部1年の廣岡です。本日away東北大学で行われております、東北大戦の途中結果を報告致します。

    D1 ●16 46
    D2 ●67(7) 26
    D3 ◯64 76(4)
    D4 ◯62 60
    D5 ●26 16
    S1 16 20
    S2 26 00
    S3 ●26 16
    S4 ◯60 61
    S5 ●36 46
    S6 57 12
    S7 ◯75 62
    S8 ●16 57
    S9 ◯76(4) 63
    S10 ◯76(4) 62

    以上です。失礼します。

    こんにちは。庭球部1年の廣岡です。本日away東北大学で行われております、東北大戦の途中結果を報告致します。

    D1 ●16 46
    D2 ●67(7) 26
    D3 ◯64 76(4)
    D4 ◯62 60
    D5 ●26 16
    S1 16 34
    S2 26 25
    S3 ●26 16
    S4 ◯60 61
    S5 ●36 46
    S6 57 34
    S7 ◯75 62
    S8 ●16 57
    S9 ◯76(4) 63
    S10 ◯76(4) 62

    以上です。失礼します。

    こんにちは。庭球部1年の廣岡です。本日away東北大学で行われております、東北大戦の途中結果を報告致します。

    D1 ●16 46
    D2 ●67(7) 26
    D3 ◯64 76(4)
    D4 ◯62 60
    D5 ●26 16
    S1 ●16 36
    S2 ●26 26
    S3 ●26 16
    S4 ◯60 61
    S5 ●36 46
    S6 ●67(5) 46
    S7 ◯75 62
    S8 ●16 57
    S9 ◯76(4) 63
    S10 ◯76(4) 62

    以上です。失礼します。