定期対抗戦 vs東北大学 結果報告

  • こんにちは。庭球部1年の高村です。3月25日にaway東北大学で行われました、定期対抗戦東北大学戦の結果を報告致します。(敬称略)

    ・東北大学戦(令和5年3月25日/於:東北大学)
    ◯東京大学 9-6 東北大学
    D 3-2, S 6-4

    D1 ●松田和輝・高村洋佑 26 26 飯田康介・松藤悠
    D2 ◯山本京佑・張田匠哉 75 64 平野義士・内山暁士
    D3 ◯宮下元・北慎之介 67(8) 63 63 笠原拓真・中澤樹
    D4 ●藤野晴人・百々陽和里 26 57 服部裕太・和田琉
    D5 ◯岩渕大樹・帆足悠太郎 64 64 藤木誠也・猪野光
    S1 ●宮下元 16 06 松藤悠
    S2 ●松田和輝 26 16 笠原拓真
    S3 ●張田匠哉 62 11ret. 近藤宙
    S4 ◯小山内星七 63 62 平野義士
    S5 ◯高村洋佑 76(6) 61 根橋和那
    S6 ●藤野晴人 46 63 46 服部裕太
    S7 ◯北慎之介 62 64 内山暁士
    S8 ◯山本京佑 62 64 南部隼真
    S9 ◯岩渕大樹 61 63 和田琉
    S10 ◯帆足悠太郎 64 26 62 中澤樹

    エキシビション
    S
    ●小島 36 村上
    ◯齋藤凛 61 日色
    ●猪瀬 26 和田
    ●木原 26 猪野
    ◯佐藤 75 藤井
    ◯草刈 76(6) 日色
    井尾 53sus. 早川
    木原 41sus. 完塚

    D
    ●小川・河合 26 和田・近藤
    ●李・池田 26 早川・南部

    以上です。失礼します。